Ապրանքի պարամետր:
| 1կգ=2.2լբ 1դյույմ=25.4մմ | ||||
|
| QET20 | |||
| Առանձնահատկություն | Q | Տարողություն | kg | 2000 թ |
| C | Բեռնման կենտրոն | mm | 600 թ | |
|
| Գործողության տեսակը |
| Հետիոտն | |
| Չափերը | H1 | Բարձրացման բարձրություն | mm | 85-190 թթ |
| H5 | Բռնակի բարձրության միջակայքը վարելիս | mm | 1150 թ | |
| H4 | Բեռնատարի մարմնի բարձրությունը | mm | 695 թ | |
| B1 | Պատառաքաղի լայնությունը | mm | 560 / 680 թթ | |
| L | Պատառաքաղի երկարությունը | mm | 1150 թ | |
| S | Պատառաքաղի մտածողությունը | mm | 54 | |
| E | Մեկ պատառաքաղի լայնությունը | mm | 160 | |
| L1 | Բեռնատարի երկարությունը | mm | 1620/1630 թթ | |
| L2 | Բեռնատարի մարմնի երկարությունը | mm | 1458 թ | |
| B | Բեռնատարի լայնությունը | mm | 680 թ | |
| Wa | Շրջադարձային շառավիղ (Exc. handle) | mm | 1430/1440 թթ | |
| Հաստ | Min. Ուղանկյուն կույտի ալիքի լայնությունը, (պալետի չափը 800X1200, 1200 դրված բեռնատար պատառաքաղի երկայնքով) | mm | 2315 թ | |
| Հաստ | Min. Ուղանկյուն կույտի ալիքի լայնությունը, (պալետի չափը 1000X1200, 1200 դրված բեռնատար պատառաքաղի երկայնքով) | mm | 2415 թ | |
| Կատարում |
| Վարման առավելագույն արագություն՝ բեռնումով/առանց | կմ/ժ | 4.5 |
|
| Առավելագույն բարձրացման արագություն բեռնումով/առանց | մ/վրկ | 0,035/0,045 | |
|
| Առավելագույն արագության իջեցում բեռնումով/առանց | մ/վրկ | 0.05/0.04 | |
|
| Գնահատելիություն (անցնել % թեքահարթակի/խոչընդոտի միջով) | % | 5-7 | |
| Քաշը |
| NW (առանց մարտկոցի) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Անիվ |
| Անիվի նյութ (ղեկ / բեռնաթափող գլան) |
| PU |
|
| Շարժիչի անիվի չափը | mm | 190 թ | |
| D2 | Բեռի գլանափաթեթի չափը | mm | 80 | |
|
| Հավասարակշռության անիվի չափը | mm | 70 | |
| Y | Անիվային բազա | mm | 1265 թ | |
| Վարորդական համակարգ |
| Drive շարժիչի հզորությունը | W | 850 թ |
|
| Բարձրացնող շարժիչի հզորությունը | W | 800 թ | |
|
| Մարտկոցի հզորությունը | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Լիթիումի մարտկոցի չափը (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Արգելակ |
| Էլեկտրամագնիսական արգելակ | |
|
| Վերահսկիչ |
| PVM48S05 | |
Կենտրոնացեք 5 տարվա ընթացքում mong pu լուծումներ տրամադրելու վրա: